| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Operating Limits:
Pressure: ≤1MPa
Speed: ≤15 m/s
Temperature: -20℃~+150℃
Material:
Rotary Ring:Ceramic/SiC/TC
Stationary Ring : Resin CARBON/SiC/TC
Secondary Ring : NBR/EPDM/VITON
Spring & Other Parts:SS304/SS316
Download:

Technical Parameter:
| YJ155 | |||||
| d | D3 | D6 | D7 | L3 | L4 |
| 10 | 20 | 14 | 18.1 | 15 | 5.5 |
| 11 | 22 | 16.5 | 20.6 | 18 | 5.5 |
| 12 | 22 | 16.5 | 20.6 | 18 | 5.5 |
| 13 | 25 | 19 | 23.1 | 22 | 6 |
| 14 | 25 | 19 | 23.1 | 22 | 6 |
| 15 | 29 | 21 | 26.9 | 22 | 7 |
| 16 | 29 | 21 | 26.9 | 23 | 7 |
| 17 | 29 | 21 | 26.9 | 23 | 7 |
| 18 | 33 | 25 | 30.9 | 24 | 8 |
| 19 | 33 | 25 | 30.9 | 25 | 8 |
| 20 | 33 | 25 | 30.9 | 25 | 8 |
| 21 | 38 | 30 | 35.4 | 25 | 8 |
| 22 | 38 | 30 | 35.4 | 25 | 8 |
| 23 | 38 | 30 | 35.4 | 27 | 8 |
| 24 | 38 | 30 | 35.4 | 27 | 8 |
| 25 | 40 | 33 | 38.2 | 27 | 8.5 |
| 28 | 46 | 38 | 43.3 | 29 | 9 |
| 29 | 46 | 38 | 43.3 | 30 | 9 |
| 30 | 46 | 38 | 43.3 | 30 | 9 |
| 32 | 46 | 38 | 43.3 | 30 | 9 |
| 33 | 50 | 45 | 53.5 | 39 | 11.5 |
| 35 | 50 | 45 | 53.5 | 39 | 11.5 |
| 38 | 55 | 52 | 60.5 | 39 | 11.5 |
| 40 | 55 | 52 | 60.5 | 39 | 11.5 |
| YJ155A | |||||
| d | D3 | D6 | D7 | L3 | L4 |
| 10 | 20 | 17 | 21 | 15 | 7 |
| 12 | 22 | 19 | 23 | 18 | 7 |
| 14 | 25 | 21 | 25 | 22 | 7 |
| 16 | 29 | 23 | 27 | 23 | 7 |
| 18 | 33 | 27 | 33 | 24 | 10 |
| 20 | 33 | 29 | 35 | 25 | 10 |
| 22 | 38 | 31 | 37 | 25 | 10 |
| 24 | 38 | 33 | 39 | 27 | 10 |
| 25 | 40 | 34 | 40 | 27 | 10 |
| 28 | 46 | 37 | 43 | 29 | 10 |
| 30 | 46 | 39 | 45 | 30 | 10 |
| 32 | 46 | 42 | 48 | 30 | 10 |
| 33 | 50 | 42 | 48 | 39 | 10 |
| 35 | 50 | 44 | 50 | 39 | 10 |
| 38 | 55 | 49 | 56 | 39 | 13 |
| 40 | 55 | 51 | 58 | 39 | 13 |
Operating Limits:
Pressure: ≤1MPa
Speed: ≤15 m/s
Temperature: -20℃~+150℃
Material:
Rotary Ring:Ceramic/SiC/TC
Stationary Ring : Resin CARBON/SiC/TC
Secondary Ring : NBR/EPDM/VITON
Spring & Other Parts:SS304/SS316
Download:

Technical Parameter:
| YJ155 | |||||
| d | D3 | D6 | D7 | L3 | L4 |
| 10 | 20 | 14 | 18.1 | 15 | 5.5 |
| 11 | 22 | 16.5 | 20.6 | 18 | 5.5 |
| 12 | 22 | 16.5 | 20.6 | 18 | 5.5 |
| 13 | 25 | 19 | 23.1 | 22 | 6 |
| 14 | 25 | 19 | 23.1 | 22 | 6 |
| 15 | 29 | 21 | 26.9 | 22 | 7 |
| 16 | 29 | 21 | 26.9 | 23 | 7 |
| 17 | 29 | 21 | 26.9 | 23 | 7 |
| 18 | 33 | 25 | 30.9 | 24 | 8 |
| 19 | 33 | 25 | 30.9 | 25 | 8 |
| 20 | 33 | 25 | 30.9 | 25 | 8 |
| 21 | 38 | 30 | 35.4 | 25 | 8 |
| 22 | 38 | 30 | 35.4 | 25 | 8 |
| 23 | 38 | 30 | 35.4 | 27 | 8 |
| 24 | 38 | 30 | 35.4 | 27 | 8 |
| 25 | 40 | 33 | 38.2 | 27 | 8.5 |
| 28 | 46 | 38 | 43.3 | 29 | 9 |
| 29 | 46 | 38 | 43.3 | 30 | 9 |
| 30 | 46 | 38 | 43.3 | 30 | 9 |
| 32 | 46 | 38 | 43.3 | 30 | 9 |
| 33 | 50 | 45 | 53.5 | 39 | 11.5 |
| 35 | 50 | 45 | 53.5 | 39 | 11.5 |
| 38 | 55 | 52 | 60.5 | 39 | 11.5 |
| 40 | 55 | 52 | 60.5 | 39 | 11.5 |
| YJ155A | |||||
| d | D3 | D6 | D7 | L3 | L4 |
| 10 | 20 | 17 | 21 | 15 | 7 |
| 12 | 22 | 19 | 23 | 18 | 7 |
| 14 | 25 | 21 | 25 | 22 | 7 |
| 16 | 29 | 23 | 27 | 23 | 7 |
| 18 | 33 | 27 | 33 | 24 | 10 |
| 20 | 33 | 29 | 35 | 25 | 10 |
| 22 | 38 | 31 | 37 | 25 | 10 |
| 24 | 38 | 33 | 39 | 27 | 10 |
| 25 | 40 | 34 | 40 | 27 | 10 |
| 28 | 46 | 37 | 43 | 29 | 10 |
| 30 | 46 | 39 | 45 | 30 | 10 |
| 32 | 46 | 42 | 48 | 30 | 10 |
| 33 | 50 | 42 | 48 | 39 | 10 |
| 35 | 50 | 44 | 50 | 39 | 10 |
| 38 | 55 | 49 | 56 | 39 | 13 |
| 40 | 55 | 51 | 58 | 39 | 13 |
