| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Operating Limits:
Pressure: ≤1.6MPa
Speed: ≤15 m/s
Temperature: -20℃~+180℃
Material:
Rotary Ring:SS304/SiC/TCStationary Ring :Carbon/SiC/TC
Secondary Ring : EPDM/VITON
Spring & Other Parts:SS304/SS316
Replaceable Stationary Ring:
YJ12/YJ12D
Download:

Technical Parameter:
| d | D7 | D6 | D3 | L3 | L4 |
| 15 | 26.9 | 21 | 24 | 22 | 7 |
| 16 | 26.9 | 21 | 26 | 23 | 7 |
| 18 | 30.9 | 25 | 29 | 24 | 8 |
| 19 | 30.9 | 25 | 31 | 25 | 8 |
| 20 | 30.9 | 25 | 31 | 25 | 8 |
| 21 | 35.4 | 30 | 33 | 25 | 8 |
| 22 | 35.4 | 30 | 33 | 25 | 8 |
| 23 | 35.4 | 30 | 35 | 27 | 8 |
| 24 | 35.4 | 30 | 35 | 27 | 8 |
| 25 | 38.2 | 33 | 36 | 27 | 8.5 |
| 26 | 38.2 | 33 | 36 | 27 | 8.5 |
| 28 | 43.3 | 38 | 40 | 29 | 9 |
| 30 | 43.3 | 38 | 43 | 30 | 9 |
| 32 | 43.3 | 38 | 46 | 30 | 9 |
| 33 | 53.5 | 45 | 46 | 39 | 11.5 |
| 34 | 53.5 | 45 | 49 | 39 | 11.5 |
| 35 | 53.5 | 45 | 49 | 39 | 11.5 |
| 36 | 53.5 | 45 | 49 | 39 | 11.5 |
| 37 | 53.5 | 45 | 49 | 39 | 11.5 |
| 38 | 60.5 | 52 | 53 | 39 | 11.5 |
| 40 | 60.5 | 52 | 56 | 39 | 11.5 |
| 42 | 60.5 | 52 | 59 | 39 | 11.5 |
| 43 | 60.5 | 52 | 59 | 39 | 11.5 |
| 44 | 65.5 | 57 | 61 | 41 | 11.5 |
| 45 | 65.5 | 57 | 61 | 41 | 11.5 |
| 48 | 65.5 | 57 | 64 | 41 | 11.5 |
| 50 | 72.5 | 64 | 66 | 45 | 11.5 |
| 55 | 72.5 | 64 | 71 | 47 | 11.5 |
| 60 | 79.3 | 72 | 78 | 49 | 11.5 |
| 65 | 84.5 | 77 | 84 | 51 | 11.5 |
| 70 | 89.5 | 82 | 89.7 | 51 | 11.5 |
| 75 | 94.5 | 87 | 98 | 57 | 11.5 |
| 80 | 99.5 | 92 | 100 | 59 | 11.5 |
| 85 | 105.5 | 98 | 107.5 | 59 | 13.5 |
| 90 | 111.5 | 105 | 111 | 62 | 13.5 |
| 95 | 116.5 | 110 | 119 | 62 | 13.5 |
| 100 | 119.5 | 114 | 123.8 | 75 | 13.5 |
Operating Limits:
Pressure: ≤1.6MPa
Speed: ≤15 m/s
Temperature: -20℃~+180℃
Material:
Rotary Ring:SS304/SiC/TCStationary Ring :Carbon/SiC/TC
Secondary Ring : EPDM/VITON
Spring & Other Parts:SS304/SS316
Replaceable Stationary Ring:
YJ12/YJ12D
Download:

Technical Parameter:
| d | D7 | D6 | D3 | L3 | L4 |
| 15 | 26.9 | 21 | 24 | 22 | 7 |
| 16 | 26.9 | 21 | 26 | 23 | 7 |
| 18 | 30.9 | 25 | 29 | 24 | 8 |
| 19 | 30.9 | 25 | 31 | 25 | 8 |
| 20 | 30.9 | 25 | 31 | 25 | 8 |
| 21 | 35.4 | 30 | 33 | 25 | 8 |
| 22 | 35.4 | 30 | 33 | 25 | 8 |
| 23 | 35.4 | 30 | 35 | 27 | 8 |
| 24 | 35.4 | 30 | 35 | 27 | 8 |
| 25 | 38.2 | 33 | 36 | 27 | 8.5 |
| 26 | 38.2 | 33 | 36 | 27 | 8.5 |
| 28 | 43.3 | 38 | 40 | 29 | 9 |
| 30 | 43.3 | 38 | 43 | 30 | 9 |
| 32 | 43.3 | 38 | 46 | 30 | 9 |
| 33 | 53.5 | 45 | 46 | 39 | 11.5 |
| 34 | 53.5 | 45 | 49 | 39 | 11.5 |
| 35 | 53.5 | 45 | 49 | 39 | 11.5 |
| 36 | 53.5 | 45 | 49 | 39 | 11.5 |
| 37 | 53.5 | 45 | 49 | 39 | 11.5 |
| 38 | 60.5 | 52 | 53 | 39 | 11.5 |
| 40 | 60.5 | 52 | 56 | 39 | 11.5 |
| 42 | 60.5 | 52 | 59 | 39 | 11.5 |
| 43 | 60.5 | 52 | 59 | 39 | 11.5 |
| 44 | 65.5 | 57 | 61 | 41 | 11.5 |
| 45 | 65.5 | 57 | 61 | 41 | 11.5 |
| 48 | 65.5 | 57 | 64 | 41 | 11.5 |
| 50 | 72.5 | 64 | 66 | 45 | 11.5 |
| 55 | 72.5 | 64 | 71 | 47 | 11.5 |
| 60 | 79.3 | 72 | 78 | 49 | 11.5 |
| 65 | 84.5 | 77 | 84 | 51 | 11.5 |
| 70 | 89.5 | 82 | 89.7 | 51 | 11.5 |
| 75 | 94.5 | 87 | 98 | 57 | 11.5 |
| 80 | 99.5 | 92 | 100 | 59 | 11.5 |
| 85 | 105.5 | 98 | 107.5 | 59 | 13.5 |
| 90 | 111.5 | 105 | 111 | 62 | 13.5 |
| 95 | 116.5 | 110 | 119 | 62 | 13.5 |
| 100 | 119.5 | 114 | 123.8 | 75 | 13.5 |
