| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Operating Limits:
Pressure: ≤1MPa
Speed: ≤15 m/s
Temperature: -30℃~+120℃
Material:
Rotary Ring:Carbon/SiC/TC
Stationary Ring :Ceramic/SiC/TC
Secondary Ring :NBR/EPDM/VITON
Spring & Other Parts:SS304/SS316
Replaceable Stationary Ring:
YJG60
Download:

Technical Parameter:
| d | D3 | D7 | L3 | L4 | 
| 14 | 27.5 | 30 | 19 | 5 | 
| 16 | 28.5 | 32 | 21 | 5 | 
| 18 | 31.2 | 35 | 22.5 | 7.5 | 
| 20 | 31.7 | 35 | 21 | 8 | 
| 25 | 40.2 | 40 | 25.5 | 8 | 
| 28 | 44.1 | 43 | 25.5 | 8 | 
| 30 | 45.1 | 45 | 25.5 | 9 | 
| 32 | 49 | 48 | 33.5 | 9 | 
| 33 | 49 | 48 | 33.5 | 9 | 
| 35 | 50.2 | 50 | 33.5 | 9 | 
| 38 | 55.3 | 56 | 33.5 | 9 | 
| 40 | 57 | 58 | 33.5 | 9 | 
| 43 | 60.7 | 61 | 36.5 | 9.5 | 
| 45 | 62.5 | 63 | 38 | 9.5 | 
| 48 | 66.5 | 66 | 38 | 9.5 | 
| 50 | 68.6 | 70 | 38 | 9.5 | 
| 53 | 70.8 | 73 | 41 | 9.5 | 
| 55 | 72.4 | 75 | 41 | 9.5 | 
| 58 | 80 | 78 | 42 | 9.5 | 
| 60 | 83 | 80 | 42 | 9.5 | 
| 65 | 87.2 | 85 | 42 | 10 | 
| 70 | 91.6 | 92 | 45 | 11 | 
| 75 | 99.4 | 97 | 47 | 12 | 
| 80 | 104.6 | 104 | 55 | 12 | 
| 85 | 111 | 109 | 64 | 12 | 
| 90 | 113 | 114 | 66 | 12 | 
Operating Limits:
Pressure: ≤1MPa
Speed: ≤15 m/s
Temperature: -30℃~+120℃
Material:
Rotary Ring:Carbon/SiC/TC
Stationary Ring :Ceramic/SiC/TC
Secondary Ring :NBR/EPDM/VITON
Spring & Other Parts:SS304/SS316
Replaceable Stationary Ring:
YJG60
Download:

Technical Parameter:
| d | D3 | D7 | L3 | L4 | 
| 14 | 27.5 | 30 | 19 | 5 | 
| 16 | 28.5 | 32 | 21 | 5 | 
| 18 | 31.2 | 35 | 22.5 | 7.5 | 
| 20 | 31.7 | 35 | 21 | 8 | 
| 25 | 40.2 | 40 | 25.5 | 8 | 
| 28 | 44.1 | 43 | 25.5 | 8 | 
| 30 | 45.1 | 45 | 25.5 | 9 | 
| 32 | 49 | 48 | 33.5 | 9 | 
| 33 | 49 | 48 | 33.5 | 9 | 
| 35 | 50.2 | 50 | 33.5 | 9 | 
| 38 | 55.3 | 56 | 33.5 | 9 | 
| 40 | 57 | 58 | 33.5 | 9 | 
| 43 | 60.7 | 61 | 36.5 | 9.5 | 
| 45 | 62.5 | 63 | 38 | 9.5 | 
| 48 | 66.5 | 66 | 38 | 9.5 | 
| 50 | 68.6 | 70 | 38 | 9.5 | 
| 53 | 70.8 | 73 | 41 | 9.5 | 
| 55 | 72.4 | 75 | 41 | 9.5 | 
| 58 | 80 | 78 | 42 | 9.5 | 
| 60 | 83 | 80 | 42 | 9.5 | 
| 65 | 87.2 | 85 | 42 | 10 | 
| 70 | 91.6 | 92 | 45 | 11 | 
| 75 | 99.4 | 97 | 47 | 12 | 
| 80 | 104.6 | 104 | 55 | 12 | 
| 85 | 111 | 109 | 64 | 12 | 
| 90 | 113 | 114 | 66 | 12 | 
