| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Operating Limits:
Pressure: ≤1.6MPa
Speed: ≤15 m/s
Temperature: -30℃~+120℃
Material:
Rotary Ring:Carbon/SiC/TC
Stationary Ring :Ceramic/SiC/TC
Secondary Ring :NBR/EPDM/VITON
Spring & Other Parts:SS304/SS316
Replaceable Stationary Ring:
YJBS
Download:

Technical Parameter:
| d | D3 | D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 12 | 22 | 19 | 23 | 15 | 26.5 | 34 | 6 |
| 14 | 24 | 21 | 25 | 15 | 29 | 34 | 6 |
| 15 | 25 | 22 | 26 | 15 | 29 | 34 | 6 |
| 16 | 26 | 23 | 27 | 15 | 29 | 34 | 6 |
| 18 | 32 | 27 | 33 | 20 | 31.5 | 39 | 6 |
| 20 | 34 | 29 | 35 | 20 | 31.5 | 39 | 6 |
| 22 | 36 | 31 | 37 | 20 | 31.5 | 39 | 6 |
| 24 | 38 | 33 | 39 | 20 | 34 | 44 | 6 |
| 25 | 39 | 34 | 40 | 20 | 34 | 44 | 6 |
| 28 | 42 | 37 | 43 | 26 | 36.5 | 44 | 6 |
| 30 | 44 | 39 | 45 | 26 | 35.5 | 43 | 7 |
| 32 | 46 | 42 | 48 | 26 | 35.5 | 48 | 7 |
| 33 | 47 | 42 | 48 | 26 | 35.5 | 48 | 7 |
| 35 | 49 | 44 | 50 | 26 | 34.5 | 47 | 8 |
| 38 | 54 | 49 | 56 | 30 | 34.5 | 47 | 8 |
| 40 | 56 | 51 | 58 | 30 | 34.5 | 47 | 8 |
| 43 | 59 | 54 | 61 | 30 | 34.5 | 52 | 8 |
| 45 | 61 | 56 | 63 | 30 | 34.5 | 52 | 8 |
| 48 | 64 | 59 | 66 | 30 | 35 | 50 | 10 |
| 50 | 66 | 62 | 70 | 30 | 37.5 | 50 | 10 |
| 53 | 69 | 65 | 73 | 30 | 37.5 | 60 | 10 |
| 55 | 71 | 67 | 75 | 30 | 37.5 | 60 | 10 |
| 58 | 78 | 70 | 78 | 33 | 42.5 | 60 | 10 |
| 60 | 80 | 72 | 80 | 33 | 40.5 | 58 | 12 |
| 63 | 83 | 75 | 83 | 33 | 40.5 | 58 | 12 |
| 65 | 85 | 77 | 85 | 33 | 40.5 | 68 | 12 |
| 68 | 88 | 81 | 90 | 33 | 40.5 | 68 | 12 |
| 70 | 90 | 83 | 92 | 33 | 48 | 68 | 12 |
| 75 | 99 | 88 | 97 | 40 | 48 | 68 | 12 |
| 80 | 104 | 95 | 105 | 40 | 47.5 | 77.5 | 12.5 |
| 85 | 109 | 100 | 110 | 40 | 47.5 | 77.5 | 12.5 |
| 90 | 114 | 105 | 115 | 40 | 52.5 | 77.5 | 12.5 |
| 95 | 119 | 110 | 120 | 40 | 52.5 | 77.5 | 12.5 |
| 100 | 124 | 115 | 125 | 40 | 52.5 | 77.5 | 12.5 |
Operating Limits:
Pressure: ≤1.6MPa
Speed: ≤15 m/s
Temperature: -30℃~+120℃
Material:
Rotary Ring:Carbon/SiC/TC
Stationary Ring :Ceramic/SiC/TC
Secondary Ring :NBR/EPDM/VITON
Spring & Other Parts:SS304/SS316
Replaceable Stationary Ring:
YJBS
Download:

Technical Parameter:
| d | D3 | D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 12 | 22 | 19 | 23 | 15 | 26.5 | 34 | 6 |
| 14 | 24 | 21 | 25 | 15 | 29 | 34 | 6 |
| 15 | 25 | 22 | 26 | 15 | 29 | 34 | 6 |
| 16 | 26 | 23 | 27 | 15 | 29 | 34 | 6 |
| 18 | 32 | 27 | 33 | 20 | 31.5 | 39 | 6 |
| 20 | 34 | 29 | 35 | 20 | 31.5 | 39 | 6 |
| 22 | 36 | 31 | 37 | 20 | 31.5 | 39 | 6 |
| 24 | 38 | 33 | 39 | 20 | 34 | 44 | 6 |
| 25 | 39 | 34 | 40 | 20 | 34 | 44 | 6 |
| 28 | 42 | 37 | 43 | 26 | 36.5 | 44 | 6 |
| 30 | 44 | 39 | 45 | 26 | 35.5 | 43 | 7 |
| 32 | 46 | 42 | 48 | 26 | 35.5 | 48 | 7 |
| 33 | 47 | 42 | 48 | 26 | 35.5 | 48 | 7 |
| 35 | 49 | 44 | 50 | 26 | 34.5 | 47 | 8 |
| 38 | 54 | 49 | 56 | 30 | 34.5 | 47 | 8 |
| 40 | 56 | 51 | 58 | 30 | 34.5 | 47 | 8 |
| 43 | 59 | 54 | 61 | 30 | 34.5 | 52 | 8 |
| 45 | 61 | 56 | 63 | 30 | 34.5 | 52 | 8 |
| 48 | 64 | 59 | 66 | 30 | 35 | 50 | 10 |
| 50 | 66 | 62 | 70 | 30 | 37.5 | 50 | 10 |
| 53 | 69 | 65 | 73 | 30 | 37.5 | 60 | 10 |
| 55 | 71 | 67 | 75 | 30 | 37.5 | 60 | 10 |
| 58 | 78 | 70 | 78 | 33 | 42.5 | 60 | 10 |
| 60 | 80 | 72 | 80 | 33 | 40.5 | 58 | 12 |
| 63 | 83 | 75 | 83 | 33 | 40.5 | 58 | 12 |
| 65 | 85 | 77 | 85 | 33 | 40.5 | 68 | 12 |
| 68 | 88 | 81 | 90 | 33 | 40.5 | 68 | 12 |
| 70 | 90 | 83 | 92 | 33 | 48 | 68 | 12 |
| 75 | 99 | 88 | 97 | 40 | 48 | 68 | 12 |
| 80 | 104 | 95 | 105 | 40 | 47.5 | 77.5 | 12.5 |
| 85 | 109 | 100 | 110 | 40 | 47.5 | 77.5 | 12.5 |
| 90 | 114 | 105 | 115 | 40 | 52.5 | 77.5 | 12.5 |
| 95 | 119 | 110 | 120 | 40 | 52.5 | 77.5 | 12.5 |
| 100 | 124 | 115 | 125 | 40 | 52.5 | 77.5 | 12.5 |
