| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Operating Limits:
Pressure: ≤2MPa
Speed: ≤23 m/s
Temperature: -75℃~+370℃
Material:
Rotary Ring:Antimony Carbon /SiC/TC
Stationary Ring :SiC/TC
Secondary Ring : Flexible graphite/ kalrez
Spring :AM350/ Alloy 718/Hastelloy/SS316
Other Parts:4J42/SS304/SS316
Replaceable Stationary Ring
YJOS2(Euro),YJA
Download:

Technical Parameter:
| d | D7 | D3 | L3 | L4 |
| 25.4 | 41.28 | 41.28 | 38.89 | 11.1 |
| 28.58 | 44.44 | 44.45 | 39.67 | 11.1 |
| 31.75 | 47.63 | 47.63 | 40.46 | 11.1 |
| 34.93 | 50.8 | 50.8 | 40.46 | 11.1 |
| 38.1 | 53.98 | 53.98 | 40.46 | 11.1 |
| 41.28 | 60.33 | 57.15 | 40.46 | 12.7 |
| 44.45 | 63.5 | 60.33 | 41.28 | 12.7 |
| 47.63 | 66.68 | 63.5 | 41.28 | 12.7 |
| 50.8 | 69.85 | 66.68 | 42.06 | 12.7 |
| 53.98 | 76.2 | 69.85 | 42.06 | 14.3 |
| 57.15 | 79.38 | 73.03 | 43.66 | 14.3 |
| 60.33 | 82.55 | 76.2 | 43.66 | 14.3 |
| 63.5 | 85.73 | 82.55 | 44.45 | 14.3 |
| 66.68 | 85.73 | 85.73 | 45.24 | 15.9 |
| 69.85 | 88.9 | 88.9 | 45.24 | 15.9 |
| 73.03 | 95.25 | 93.65 | 47.63 | 15.9 |
| 76.2 | 98.43 | 96.82 | 47.63 | 15.9 |
| 79.38 | 101.6 | 101.6 | 47.63 | 19.84 |
| 82.55 | 104.78 | 104.78 | 47.63 | 19.84 |
| 85.73 | 107.95 | 107.95 | 47.63 | 19.84 |
| 88.9 | 111.13 | 111.13 | 47.63 | 19.84 |
| 92.08 | 114.3 | 114.3 | 47.63 | 19.84 |
| 95.25 | 117.48 | 117.48 | 47.63 | 19.84 |
| 98.43 | 120.65 | 120.65 | 47.63 | 19.84 |
| 101.6 | 123.83 | 123.83 | 47.63 | 19.84 |
Operating Limits:
Pressure: ≤2MPa
Speed: ≤23 m/s
Temperature: -75℃~+370℃
Material:
Rotary Ring:Antimony Carbon /SiC/TC
Stationary Ring :SiC/TC
Secondary Ring : Flexible graphite/ kalrez
Spring :AM350/ Alloy 718/Hastelloy/SS316
Other Parts:4J42/SS304/SS316
Replaceable Stationary Ring
YJOS2(Euro),YJA
Download:

Technical Parameter:
| d | D7 | D3 | L3 | L4 |
| 25.4 | 41.28 | 41.28 | 38.89 | 11.1 |
| 28.58 | 44.44 | 44.45 | 39.67 | 11.1 |
| 31.75 | 47.63 | 47.63 | 40.46 | 11.1 |
| 34.93 | 50.8 | 50.8 | 40.46 | 11.1 |
| 38.1 | 53.98 | 53.98 | 40.46 | 11.1 |
| 41.28 | 60.33 | 57.15 | 40.46 | 12.7 |
| 44.45 | 63.5 | 60.33 | 41.28 | 12.7 |
| 47.63 | 66.68 | 63.5 | 41.28 | 12.7 |
| 50.8 | 69.85 | 66.68 | 42.06 | 12.7 |
| 53.98 | 76.2 | 69.85 | 42.06 | 14.3 |
| 57.15 | 79.38 | 73.03 | 43.66 | 14.3 |
| 60.33 | 82.55 | 76.2 | 43.66 | 14.3 |
| 63.5 | 85.73 | 82.55 | 44.45 | 14.3 |
| 66.68 | 85.73 | 85.73 | 45.24 | 15.9 |
| 69.85 | 88.9 | 88.9 | 45.24 | 15.9 |
| 73.03 | 95.25 | 93.65 | 47.63 | 15.9 |
| 76.2 | 98.43 | 96.82 | 47.63 | 15.9 |
| 79.38 | 101.6 | 101.6 | 47.63 | 19.84 |
| 82.55 | 104.78 | 104.78 | 47.63 | 19.84 |
| 85.73 | 107.95 | 107.95 | 47.63 | 19.84 |
| 88.9 | 111.13 | 111.13 | 47.63 | 19.84 |
| 92.08 | 114.3 | 114.3 | 47.63 | 19.84 |
| 95.25 | 117.48 | 117.48 | 47.63 | 19.84 |
| 98.43 | 120.65 | 120.65 | 47.63 | 19.84 |
| 101.6 | 123.83 | 123.83 | 47.63 | 19.84 |
